Alegría Cartago Nova

Destinácia: Španielsko, Katalánsko (Barcelona), Malgrat de Mar
Kód zájazdu: 1400966
Cena od: 213,35 €
Príplatky od: 245 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

12.09.2026 6 dní 314,50 € +245 € odlet: Bratislava letecká
12.09.2026 8 dní 422,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
13.09.2026 6 dní 362,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
14.09.2026 6 dní 430,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 6 dní 259,25 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 8 dní 291,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 10 dní 324,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 11 dní 397,80 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 12 dní 389,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 15 dní 487,05 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 6 dní 252,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 391 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 489,60 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 521,90 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 413,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 11 dní 553,35 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 11 dní 406,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 430,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 577,15 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 688,50 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 578 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 6 dní 234,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 267,75 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 421,60 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 454,75 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 332,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 11 dní 479,40 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 11 dní 355,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 451,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 588,20 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 6 dní 276,25 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 300,05 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 349,35 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 404,60 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 315,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 11 dní 513,40 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 11 dní 410,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 12 dní 389,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 6 dní 213,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 277,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 392,70 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 527 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 396,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 11 dní 375,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 451,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 528,70 € +245 € odlet: Praha letecká

Alegría Cartago Nova

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,21 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 54,58 TRY
Americký dolar  EUR 1,15 USD

Zobraziť všetky »